CD010 VHW high-performance drill bit
Article
Description
Machine / Application
- best results on CNC and gantry machines but also suitable for ADUs and MDUs
- ideally suited for AFRP and natural fiber reinforced plastics, honeycomb and sandwich materials or block materials
Design
- patented tip geometry which differs from the conventional "W"-shaped Kevlar drill bits due to its very sharp cutting edges and two spurs
Advantages
- The tip geometry only generates minimal cutting forces
- Due to this, a very good quality at the entry and exit area of the drill can be achieved
Notes
- Other dimensions and configurations on request
|
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L1
[mm] |
Z | L/R | Ident-No. | Comp./ Inqu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dimensions entered are not listed?
available from stock |
||||||||
| 2 | 17 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187001 | ||
| 2.1 | 17 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187002 | ||
| 2.2 | 17 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187003 | ||
| 2.3 | 17 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187004 | ||
| 2.4 | 17 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187005 | ||
| 2.5 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187006 | ||
| 2.6 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187007 | ||
| 2.7 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187008 | ||
| 2.8 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187009 | ||
| 2.9 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 187010 | ||
| 3 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186584 | ||
| 3.1 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186585 | ||
| 3.2 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186586 | ||
| 3.3 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186587 | ||
| 3.4 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186588 | ||
| 3.5 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186589 | ||
| 3.6 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186590 | ||
| 3.7 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186591 | ||
| 3.8 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186592 | ||
| 3.9 | 20 | 6,0 | 50 | 2 | R | 186593 | ||
| 4 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186594 | ||
| 4.1 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186595 | ||
| 4.2 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186596 | ||
| 4.3 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186597 | ||
| 4.4 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186598 | ||
| 4.5 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186599 | ||
| 4.6 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186600 | ||
| 4.7 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186601 | ||
| 4.8 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186602 | ||
| 4.9 | 26 | 6,0 | 57.5 | 2 | R | 186603 | ||
| 5 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186604 | ||
| 5.1 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186605 | ||
| 5.2 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186606 | ||
| 5.3 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186607 | ||
| 5.4 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186608 | ||
| 5.5 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186609 | ||
| 5.6 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186610 | ||
| 5.7 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186611 | ||
| 5.8 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186612 | ||
| 5.9 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186613 | ||
| 6 | 31 | 6,0 | 70 | 2 | R | 186614 | ||
| 6.1 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186615 | ||
| 6.2 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186616 | ||
| 6.3 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186617 | ||
| 6.4 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186618 | ||
| 6.5 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186619 | ||
| 6.6 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186620 | ||
| 6.7 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186621 | ||
| 6.8 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186622 | ||
| 6.9 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186623 | ||
| 7 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186624 | ||
| 7.1 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186625 | ||
| 7.2 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186626 | ||
| 7.3 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186627 | ||
| 7.4 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186628 | ||
| 7.5 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186629 | ||
| 7.6 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186630 | ||
| 7.7 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186631 | ||
| 7.8 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186632 | ||
| 7.9 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186633 | ||
| 8 | 31 | 8,0 | 70 | 2 | R | 186634 | ||
| 8.1 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186635 | ||
| 8.2 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186636 | ||
| 8.3 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186637 | ||
| 8.4 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186638 | ||
| 8.5 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186639 | ||
| 8.6 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186640 | ||
| 8.7 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186641 | ||
| 8.8 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186642 | ||
| 8.9 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186643 | ||
| 9 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186644 | ||
| 9.1 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186645 | ||
| 9.2 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186646 | ||
| 9.3 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186647 | ||
| 9.4 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186648 | ||
| 9.5 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186649 | ||
| 9.6 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186650 | ||
| 9.7 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186651 | ||
| 9.8 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186652 | ||
| 9.9 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186653 | ||
| 10 | 31 | 10 | 70 | 2 | R | 186654 | ||
| 11 | 36 | 12 | 80 | 2 | R | 186655 | ||
| 12 | 36 | 12 | 80 | 2 | R | 186656 | ||
| 13 | 41 | 14 | 90 | 2 | R | 186657 | ||
| 14 | 41 | 14 | 90 | 2 | R | 186658 | ||
| 15 | 41 | 16 | 90 | 2 | R | 186659 | ||
| 16 | 41 | 16 | 90 | 2 | R | 186660 | ||
| 17 | 46 | 18 | 100 | 2 | R | 187011 | ||
| 18 | 46 | 18 | 100 | 2 | R | 187012 | ||
| 19 | 46 | 20 | 100 | 2 | R | 187013 | ||
| 20 | 46 | 20 | 100 | 2 | R | 187014 | ||
| 21 | 51 | 25 | 110 | 2 | R | 187015 | ||
| 22 | 51 | 25 | 110 | 2 | R | 187016 | ||
| 23 | 51 | 25 | 110 | 2 | R | 187017 | ||
| 24 | 51 | 25 | 110 | 2 | R | 187018 | ||
| 25 | 51 | 25 | 110 | 2 | R | 187019 | ||
